نموذج :
DS-77يكتب :
Plunger Pumpسكتة دماغية :
3.0 Inches / 76.2 mmقطر الاسطوانة :
22-76mmتدفق :
0.0886-1.0424L/REVضغط :
6-69MPaميناء الشحن :
Shanghai Port, Chinaضمان :
12 Monthsتحديد:
معيار التصميم | API-674، الطبعة الثالثة |
التكوين | المكبس الثلاثي الأفقي |
عدد الغطاسون | 3 |
واجب مستمر | 62 حصان |
واجب متقطع | 77 حصان |
طول السكتة الدماغية | 3.0 بوصة / 76.2 ملم |
تصنيف تحميل الإطار | 6000 رطل / 2721.6 كجم |
وزن المضخة (متوسط) | 950 رطلاً / 430.92 كجم |
تصنيف سرعة العمل المتقطع | 500 دورة في الدقيقة |
تصنيف سرعة العمل المستمر | 400 دورة في الدقيقة |
الحد الأدنى للسرعة | 100 دورة في الدقيقة |
الكفاءة الميكانيكية | 90% |
نظام التشحيم | سبلاش، عودة الجاذبية |
نظام التشحيم (اختياري) | 3.25 جالون / 12.0 لتر |
نوع زيت التشحيم | ساي30 |
نطاق درجة حرارة السوائل | -20~350 درجة فهرنهايت/-28~176 درجة مئوية |
نوع الصمام | صمام القرص / صمام مقاوم للاهتراء |
بيانات الأداء (متري):
مضخة نموذج | الغطاس القطر (مم) | النزوح (لتر/ريف) | الحد الأقصى ضغط (ميجا باسكال) | سعة المضخة (LPM)@سرعة الإدخال (RPM) | ||||||
100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||
DS7707 | 22 | 0.0886 | 69 | 8.7 | 17.8 | 26.5 | 31.0 | 35.6 | 39.7 | 44.3 |
DS7708 | 25 | 0.1158 | 52 | 11.7 | 23.1 | 34.8 | 40.5 | 46.2 | 52.2 | 57.9 |
DS7710 | 32 | 0.1809 | 34 | 18.2 | 36.3 | 54.1 | 63.2 | 72.3 | 81.4 | 90.5 |
DS7712 | 38 | 0.2604 | 23 | 26.1 | 52.2 | 78 | 91.2 | 104.1 | 117.3 | 130.2 |
DS7714 | 44 | 0.3547 | 17 | 35.6 | 70.8 | 106.4 | 124.1 | 141.9 | 159.7 | 177.5 |
DS7716 | 51 | 0.4633 | 13 | 46.2 | 92.7 | 138.9 | 162 | 185.5 | 208.6 | 231.6 |
DS7718 | 57 | 0.5863 | 10 | 58.7 | 117.3 | 176.0 | 205.1 | 234.7 | 263.8 | 293.3 |
DS7720 | 64 | 0.7237 | 9 | 72.3 | 144.6 | 217.3 | 253.2 | 289.6 | 325.5 | 361.8 |
DS7722 | 70 | 0.8758 | 7 | 87.4 | 175.2 | 262.7 | 306.6 | 350.5 | 393.6 | 439.1 |
DS7724 | 76 | 1.0424 | 6 | 104.1 | 208.6 | 312.6 | 364.9 | 416.4 | 469.3 | 522.3 |
أداء بيانات:
مضخة نموذج | الغطاس القطر (في) | النزوح (جال/ريف) | الحد الأقصى ضغط (PSI) | سعة المضخة (GPM) @ سرعة الإدخال (RPM) | ||||||
100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||
DS7707 | 0.875 | 0.0234 | 10.000 | 2.3 | 4.7 | 7 | 8.2 | 9.4 | 10.5 | 11.7 |
DS7708 | 1 | 0.0306 | 7600 | 3.1 | 6.1 | 9.2 | 10.7 | 12.2 | 13.8 | 15.3 |
DS7710 | 1.25 | 0.0478 | 4900 | 4.8 | 9.6 | 14.3 | 16.7 | 19.1 | 21.5 | 23.9 |
DS7712 | 1.5 | 0.0688 | 3400 | 6.9 | 13.8 | 20.6 | 24.1 | 27.5 | 31 | 34.4 |
DS7714 | 1.75 | 0.0937 | 2500 | 9.4 | 18.7 | 28.1 | 32.8 | 37.5 | 42.2 | 46.9 |
DS7716 | 2 | 0.1224 | 1900 | 12.2 | 24.5 | 36.7 | 42.8 | 49 | 55.1 | 61.2 |
DS7718 | 2.25 | 0.1549 | 1500 | 15.5 | 31 | 46.5 | 54.2 | 62 | 69.7 | 77.5 |
DS7720 | 2.5 | 0.1912 | 1,250 | 19.1 | 38.2 | 57.4 | 66.9 | 76.5 | 86 | 95.6 |
DS7722 | 2.75 | 0.2314 | 1000 | 23.1 | 46.3 | 69.4 | 81 | 92.6 | 104 | 116 |
DS7724 | 3 | 0.2754 | 850 | 27.5 | 55.1 | 82.6 | 96.4 | 110 | 124 | 138 |
أحجام الاتصال القياسية:
نموذج المضخة | الشفط (في) | التفريغ (في) |
DS7707-DS7711 | 2.0 | 1.0 |
DS7709-DS7716 | 3.0 | 1.5 |
DS7712-DS7726 | 3.0 | 2.0 |
مواد اسطوانة السوائل:
مواد اسطوانة السوائل | يقذف |
الكربون الصلب | "ح |
74a1 | يد الدكتايل\n"سبائك الكربون الصلب عالية القوة |
برونز الألومنيوم |
304 / 316L / 17-4PH / 2205/2507 الفولاذ المقاوم للصدأ
*تتوفر مواد خاصة عند الطلب