نموذج :
DW-800يكتب :
Plunger Pumpسكتة دماغية :
7.0 Inches / 177.8 mmقطر الاسطوانة :
44-159mmتدفق :
1.3793-17.5942L/REVضغط :
6-69MPaميناء الشحن :
Shanghai Port, Chinaضمان :
12 Monthsتحديد:
معيار التصميم | API-674، الطبعة الثالثة |
التكوين | المكبس الخماسي الأفقي |
عدد الغطاسون | 5 |
واجب مستمر | 650 حصان |
واجب متقطع | 800 حصان |
طول السكتة الدماغية | 7.0 بوصة / 177.8 ملم |
تصنيف تحميل الإطار | 27500 رطل / 12474 كجم |
وزن المضخة (متوسط) | 13000 رطل / 5896.8 كجم |
تصنيف سرعة العمل المتقطع | 300 دورة في الدقيقة |
تصنيف سرعة العمل المستمر | 240 دورة في الدقيقة |
الحد الأدنى للسرعة | 100 دورة في الدقيقة |
الكفاءة الميكانيكية | 90% |
نظام التشحيم | سبلاش، عودة الجاذبية |
نظام التشحيم (اختياري) | مضغوط |
سعة زيت علبة المرافق | 38 جالون / 143.83 لتر |
نوع زيت التشحيم | ساي 30 |
نطاق درجة حرارة السوائل | -20~350 درجة فهرنهايت/-28~176 درجة مئوية |
نوع الصمام | صمام القرص / صمام مقاوم للاهتراء |
بيانات الأداء (متري):
مضخة نموذج | الغطاس القطر (مم) | النزوح (لتر/ريف) | الحد الأقصى ضغط (ميجا باسكال) | سعة المضخة (LPM)@سرعة الإدخال (RPM) | |||||
100 | 150 | 200 | 240 | 250 | 300 | ||||
DW80014 | 44 | 1.3793 | 69 | 136.3 | 208.2 | 276.3 | 329.3 | 344.4 | 412.6 |
DW80016 | 51 | 1.8017 | 60 | 181.7 | 268.7 | 359.6 | 431.5 | 450.4 | 541.3 |
DW80018 | 57 | 2.2801 | 48 | 227.1 | 340.7 | 454.2 | 548.8 | 571.5 | 685.1 |
DW80020 | 64 | 2.8149 | 39 | 280.1 | 423.9 | 564 | 673.7 | 704 | 844.1 |
DW80022 | 70 | 3.4061 | 32 | 340.7 | 511 | 681.3 | 817.6 | 851.6 | 1022 |
DW80024 | 76 | 4.0537 | 27 | 405 | 609.4 | 810 | 972.7 | 1014.4 | 1215 |
DW80026 | 83 | 4.7574 | 23 | 476.9 | 715.4 | 950 | 1143.1 | 1188.5 | 1426.9 |
DW80028 | 89 | 5.5174 | 20 | 552.6 | 828.9 | 1105.2 | 1324.8 | 1377.7 | 1654 |
DW80030 | 95 | 6.3338 | 17 | 632.1 | 950 | 1268 | 1521.6 | 1582.1 | 1900.1 |
DW80032 | 102 | 7.2066 | 15 | 719.2 | 1082.5 | 1442.1 | 1729.7 | 1801.7 | 2161.2 |
DW80034 | 108 | 8.1355 | 13 | 813.8 | 1218.8 | 1627.6 | 1953.1 | 2032.5 | 2441.3 |
DW80036 | 114 | 9.1207 | 12 | 912.2 | 1366.4 | 1824.4 | 2187.7 | 2278.6 | 2736.6 |
DW80038 | 121 | 10.1623 | 11 | 1014.4 | 1525.4 | 2032.5 | 2437.5 | 2539.7 | 3046.9 |
DW80040 | 127 | 11.2604 | 10 | 1124.1 | 1688.1 | 2252.1 | 2702.5 | 2816 | 3376.2 |
DW80042 | 133 | 12.4144 | 9 | 1241.5 | 1862.2 | 2483.0 | 2978.8 | 3103.7 | 3724.4 |
DW80044 | 140 | 13.6249 | 8 | 1362.6 | 2043.9 | 2725.2 | 3270.2 | 3406.5 | 4087.8 |
DW80046 | 146 | 14.8917 | 7 | 1487.5 | 2233.2 | 2978.8 | 3573.0 | 3724.4 | 4466.3 |
DW80048 | 152 | 16.2149 | 7 | 1620.0 | 2433.8 | 3243.7 | 3891.0 | 4053.7 | 4863.7 |
DW80050 | 159 | 17.5942 | 6 | 1760 | 2638.1 | 3520.1 | 4224.1 | 4398.2 | 5280.1 |
أداء بيانات:
مضخة نموذج | الغطاس القطر (في) | النزوح (جال/ريف) | الحد الأقصى ضغط (PSI) | سعة المضخة (GPM) @ سرعة الإدخال (RPM) | |||||
100 | 150 | 200 | 240 | 250 | 300 | ||||
DW80014 | 1.75 | 0.3644 | 10000 | 36 | 55 | 73 | 87 | 91 | 109 |
DW80016 | 2 | 0.476 | 8750 | 48 | 71 | 95 | 114 | 119 | 143 |
DW80018 | 2.25 | 0.6024 | 6920 | 60 | 90 | 120 | 145 | 151 | 181 |
DW80020 | 2.5 | 0.7437 | 5600 | 74 | 112 | 149 | 178 | 186 | 223 |
DW80022 | 2.75 | 0.8999 | 4630 | 90 | 135 | 180 | 216 | 225 | 270 |
DW80024 | 3 | 1.071 | 3890 | 107 | 161 | 214 | 257 | 268 | 321 |
DW80026 | 3.25 | 1.2569 | 3310 | 126 | 189 | 251 | 302 | 314 | 377 |
DW80028 | 3.5 | 1.4577 | 2860 | 146 | 219 | 292 | 350 | 364 | 437 |
DW80030 | 3.75 | 1.6734 | 2490 | 167 | 251 | 335 | 402 | 418 | 502 |
DW80032 | 4 | 1.904 | 2190 | 190 | 286 | 381 | 457 | 476 | 571 |
DW80034 | 4.25 | 2.1494 | 1940 | 215 | 322 | 430 | 516 | 537 | 645 |
DW80036 | 4.5 | 2.4097 | 1730 | 241 | 361 | 482 | 578 | 602 | 723 |
DW80038 | 4.75 | 2.6849 | 1550 | 268 | 403 | 537 | 644 | 671 | 805 |
DW80040 | 5 | 2.975 | 1400 | 297 | 446 | 595 | 714 | 744 | 892 |
DW80042 | 5.25 | 3.2799 | 1270 | 328 | 492 | 656 | 787 | 820 | 984 |
DW80044 | 5.5 | 3.5997 | 1160 | 360 | 540 | 720 | 864 | 900 | 1080 |
DW80046 | 5.75 | 3.9344 | 1060 | 393 | 590 | 787 | 944 | 984 | 1180 |
DW80048 | 6 | 4.284 | 970 | 428 | 643 | 857 | 1028 | 1071 | 1285 |
DW80050 | 6.25 | 4.6484 | 900 | 465 | 697 | 930 | 1116 | 1162 | 1395 |
أحجام الاتصال القياسية:
نموذج المضخة | الشفط (في) | التفريغ (في) |
DW80014-DW80020 | 4.0 | 3.0 |
DW80014-DW80024 | 6.0 | 3.0 |
DW80026-DW80036 | 8.0 | 4.0 |
DW80038-DW80042 | 10.0 | 6.0 |
DW80044-DW80050 | 12.0 | 6.0 |
مواد اسطوانة السوائل:
مواد اسطوانة السوائل | يقذف |
الكربون الصلب | لا يوجد |
سبائك الكربون الصلب عالية القوة | |
304 / 316L / 17-4PH / 2205/2507 الفولاذ المقاوم للصدأ |
*تتوفر مواد خاصة عند الطلب
مخطط الأبعاد الهندسية